BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA
MAIO - 2012
MAIO - 2012
Maio 2012
No mês, a exportação alcançou o valor recorde para meses de maio de US$ 23,215 bilhões, superando igual período de 2011 (US$ 23,209 bilhões). Sobre maio de 2011, as exportações mantiveram-se estáveis, e cresceram 7,9% em relação a abril de 2012, pela média diária.
As importações totalizaram US$ 20,262 bilhões, valor recorde para meses de maio, superando igual período de 2011 (US$ 19,685 bilhões). Sobre igual período anterior, as importações registraram aumento de 2,9%, e queda de 1,4% em relação a abril de 2012, pela média diária.
No período, a corrente de comércio alcançou a cifra recorde para meses de maio de US$ 43,477 bilhões. Sobre igual período do ano anterior, a corrente de comércio registrou crescimento de 1,4%.
O saldo comercial do mês registrou superávit de US$ 2,953 bilhões, valor 16,2% inferior ao registrado em maio de 2011, quando apresentou saldo de US$ 3,524 bilhões.
| Período | Dias Úteis | EXPORTAÇÃO | IMPORTAÇÃO | CORR. COMÉRCIO | SALDO | ||||
| Valor | Média p/ dia útil | Valor | Média p/ dia útil | Valor | Média p/ dia útil | Valor | Média p/ dia útil | ||
| Maio | 22 | 23.215 | 1.055,2 | 20.262 | 921,0 | 43.477 | 1.976,2 | 2.953 | 134,2 |
| 1a. semana (01 a 06) | 3 | 3.749 | 1.249,7 | 3.189 | 1.063,0 | 6.938 | 2.312,7 | 560 | 186,7 |
| 2a. semana (07 a 13) | 5 | 5.976 | 1.195,2 | 4.345 | 869,0 | 10.321 | 2.064,2 | 1.631 | 326,2 |
| 3a. semana (14 a 20) | 5 | 5.098 | 1.019,6 | 4.337 | 867,4 | 9.435 | 1.887,0 | 761 | 152,2 |
| 4a. semana (21 a 27) | 5 | 4.573 | 914,6 | 4.732 | 946,4 | 9.305 | 1.861,0 | -159 | -31,8 |
| 5a. Semana (28 a 31) | 4 | 3.819 | 954,8 | 3.659 | 914,8 | 7.478 | 1.869,5 | 160 | 40,0 |
| Acumulado no ano | 105 | 97.861 | 932,0 | 91.590 | 872,3 | 189.451 | 1.804,3 | 6.271 | 59,7 |
| Janeiro | 22 | 16.141 | 733,7 | 17.437 | 792,6 | 33.578 | 1.526,3 | -1.296 | -58,9 |
| Fevereiro | 19 | 18.028 | 948,8 | 16.314 | 858,6 | 34.342 | 1.807,5 | 1.714 | 90,2 |
| Março | 22 | 20.911 | 950,5 | 18.892 | 858,7 | 39.803 | 1.809,2 | 2.019 | 91,8 |
| Abril | 20 | 19.566 | 978,3 | 18.685 | 934,3 | 38.251 | 1.912,6 | 881 | 44,1 |
| Maio | 22 | 23.215 | 1.055,2 | 20.262 | 921,0 | 43.477 | 1.976,2 | 2.953 | 134,2 |
| Maio/2011 | 22 | 23.209 | 1.055,0 | 19.685 | 894,8 | 42.894 | 1.949,7 | 3.524 | 160,2 |
| Abril/2012 | 20 | 19.566 | 978,3 | 18.685 | 934,3 | 38.251 | 1.912,6 | 881 | 44,1 |
| Var. % Maio-2012/Maio-2011 | 0,0 | 2,9 | 1,4 | -16,2 | -16,2 | ||||
| Var. % Maio-2012/Abril-2012 | 7,9 | -1,4 | 3,3 | 235,2 | 204,7 | ||||
| Jan-Maio/2012 | 105 | 97.861 | 932,0 | 91.590 | 872,3 | 189.451 | 1.804,3 | 6.271 | 59,7 |
| Jan-Maio/2011 | 103 | 94.614 | 918,6 | 86.085 | 835,8 | 180.699 | 1.754,4 | 8.529 | 82,8 |
| Var. % Jan/Mai - 2012/2011 | 3,4 | 1,5 | 6,4 | 4,4 | 2,8 | -26,5 | -27,9 | ||
| Acumulado de doze meses | |||||||||
| Jun/2011-Mai/2012 | 253 | 259.286 | 1.024,8 | 231.745 | 916,0 | 491.031 | 1.940,8 | 27.541 | 108,9 |
| Jun/2010-Mai/2011 | 252 | 224.436 | 890,6 | 201.373 | 799,1 | 425.809 | 1.689,7 | 23.063 | 91,5 |
| Var. % Jun/Mai - 2012/2011 | 15,1 | 14,6 | 14,9 | 19,4 | 18,9 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário